Descripción
DATOS TÉCNICOS
MODELO | BKQ-B50L | BKQ-B75L |
---|---|---|
CAPACIDAD | 50L | 75L |
TAMAÑO DE LA CÁMARA (mm) | φ386*490 | φ386*670 |
MATERIAL DE LA CÁMARA | S30408 | |
PRESIÓN DISEÑADA | 0.28Mpa | |
TEMPERATURA DISEÑADA | 150°C | |
PRESIÓN LABORAL | 0.23MPa | |
TEMPERATURA DE TRABAJO | 105 ~ 136 ℃ | |
TEMPERATURA EXACTITUD DE VISUALIZACIÓN | ± 0.1℃ | |
RUIDO | ≤65dB | |
CONSUMO | 5.5KW | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz | |
CESTA SS ESTÁNDAR | 1 pieza | 2 piezas |
TAMAÑO EXTERNO (An. x Pr. x Al.) mm | 700 x 610 x 1100 | |
TAMAÑO DEL EMBALAJE (An. x Pr. x Al.) mm | 800 x 715 x 1270 | |
PESO BRUTO (kg) | 140 | 147 |
+INFO
Características:
- Impresora incorporada estándar.
- Interfaz de agua desionizada para el suministro del generador de vapor.
- Visualización e impresión del valor de FO.
- En la pantalla LCD se muestra la presión, el tiempo, la temperatura, los códigos de error, el estado de funcionamiento, la curva de funcionamiento, etc.
- Sistema de enfriamiento rápido de agua para una esterilización eficiente y segura de líquidos.
- Control por microcomputadora. Inyección de agua de control totalmente automático, aumento de temperatura, esterilización, escape y secado.
- Ventana de mantenimiento rápido, las partes eléctricas se pueden reparar sin quitar la cubierta.
- La sonda móvil detecta la temperatura interna del líquido directamente, para garantizar el efecto de esterilización del líquido.